Schenefeld Wilster Kellinghusen Glückstadt Hamburg Kiel | 11 km 12 km 18 km 26 km 64 km 76 km |
Hier finden Sie einige Zahlen, Daten und Fakten zu den Gemeinden des Amtes Itzehoe-Land.
Kreis: Steinburg
Gemeinden: 20
Fläche: 138,5 km²
Einwohner: 10.641 (Stand: 01.01.2025)
Bevölkerungsdichte: 77 Einwohner je km²
Schenefeld Wilster Kellinghusen Glückstadt Hamburg Kiel | 11 km 12 km 18 km 26 km 64 km 76 km |
Bekdorf | 1,7 km² 91 Einwohner |
Bekmünde | 2,9 km² 152 Einwohner |
Drage | 13,56 km² 234 Einwohner |
Heiligenstedten | 8,96 km² 1.564 Einwohner |
Heiligenstedtenerkamp | 0,85 km² 734 Einwohner |
Hodorf | 7,5 km² 202 Einwohner |
Hohenaspe | 14,07 km² 1.984 Einwohner |
Huje | 5,54 km² 268 Einwohner |
Kaaks | 8,56 km² 457 Einwohner |
Kleve | 5,57 km² 546 Einwohner |
Krummendiek | 1,78 km² 87 Einwohner |
Lohbarbek | 6,24 km² 809 Einwohner |
Mehlbek | 8,91 km² 426 Einwohner |
Moorhusen | 4,68 km² 71 Einwohner |
Oldendorf | 10,35 km² 1.100 Einwohner |
Ottenbüttel | 10,05 km² 741 Einwohner |
Peissen | 10,17 km² 295 Einwohner |
Schlotfeld | 4,8 km² 232 Einwohner |
Silzen | 6,69 km² 158 Einwohner |
Winseldorf | 5,62 km² 346 Einwohner |
Tiefste Landstelle: 1 m ü. NHN (Moorhusen)
Höchste Landstelle: 22 m ü. NHN (Silzen)